HF-IES-4000-20P16G4SF
HF-IES-4000-20P16G4SF is a managed redundant ring Ethernet switch with 16x10/100/1000Base-T(X) ports and 4x100/1000Base-X SFP ports with complete support of Ethernet redundancy protocol, HF-Ring (recovery time≤ 15ms). It’s plug and play, designed in wide operating temperaturefrom -40 ºC to 85 ºC, with performance of dust/salt fog proof, make it completely suitable for harsh environments.
Physical Port | ||||
100/1000Base-X SFP port | 4 | |||
10/100/1000Base-T(X)Ports in RJ45 | 16 | |||
Transmission Distance | ||||
Twisted pair | 100m(Adopt standard CAT5, CAT5e) | |||
Multi-mode | 1310nm 5KM(100M), 850nm 550M(1000M) | |||
Single mode | 1310nm 40KM/60KM(100M) 1550nm 60KM/80KM(100M) 1310nm 10KM/40KM(1000M) 1550nm 60KM/80KM(1000M) | |||
Technology | ||||
Standards | IEEE802.3i/802.3u/802.3ab/802.3z/802.3x/802.3ad/802.1p/ 802.1q/802.1d/802.1w/802.1s/802.1ad/802.3az/802.1x/ 802.1ab | |||
Protocol | HF-Ring, IGMP v1/v2/v3 Snooping, GVRP, SNMPv1/2/3, MLD v1/v2 Snooping, DHCP Server/Client/Relay/snooping, RMON, HTTPS, Telnet, System syslog, SSHv2, DNS client/proxy, CLI-Console, Q-in-Q, RADIUS, TACACS+, ACL | |||
MIB | MIB-II, Ethernet-Like MIB, Q-BRIDGE MIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3, 9 | |||
DDM Function | Tx/Rx Optical Power and Temperature control | |||
Flow Control | IEE802.3x flow control, back pressure flow control | |||
Switch Properties | ||||
Priority Queues | 8 | |||
Maximum No of Available VLANs | 4094 | |||
VLAN ID Range | 1-4094 | |||
MAC Table Size | 8K | |||
Packet Buffer Size | 4Mbit | |||
Packet Forwarding Rate | 29.76 Mpps | |||
Switching delay | <5µS | |||
Interfaces | ||||
SFP Port | 100/1000Base-X, SFP interface | |||
RJ45 Port | 10/100/1000Base-T(X) auto negotiation | |||
Console Port | Micro USB connector, RS232 TX/RX | |||
Alarm Contact | 2-pin relay output with current carrying capacity of 0.5A@60V |
LED indicators | |
Power | Green On - Power on Green Off - Power off |
System Indicator | Green On - The system starts up successfully Green Off - The system doesn’t start up successfully |
10/100/1000Base-T(X) RJ45 Port Indicator | Yellow for port speed: Yellow On —The port works at 1000Mbps. Yellow Off—The port works at 10Mbps or 100Mpbs. Green for port Link/Act: Green On and Blinking—Port LINK UP, data is transmitted. Green On – No Blinking –Port Link Up Green Off - Port Link down |
1000Base-X Fiber Port Indicator | Green for port Link/Act: Green On and Blinking—Port Link Up, data is transmitted. Green On—Port Link Up Green Off—Port Link Down |
Power | |
Power backup | Optional redundant dual inputs |
Input Voltage | 220VAC/DC(88~264VAC,120~300VDC), optional 24VDC(10~36VDC), 48VDC(18~72VDC),110VDC(72~154VDC) |
Full Load | 15W |
Overload Current Protection | Yes |
Reverse Polarity Protection | Yes |
Connection | 7-Pin terminal block |
Environmental | |
Storage Temperature | -40 to 85ºC (-40 to 185℉) |
Operating Temperature | -40 to 85ºC (-40 to 185℉) |
Operating Humidity | 5% to 95% Non-condensing |
Physical Characteristic | |
Enclosure | Metal housing with IP40 Protection |
Dimension (W x D x H) | 88×128×188mm |
Weight(kg) | 1.0kg |
Installation | Din-Rail mounting, Wall mounting |
Warranty | 5 years |
端口特性 | |
百兆光口 | 100Base-FX,单多模LC口 |
千兆光口 | 1000Base-X,单多模LC口 |
千兆电口 | 10/100/1000Base-T(X)自适应以太网RJ45 口 |
CONSOL | MicroUSB 接口,RS232 TX/RX |
传输距离 | |
双绞线 | 100m(采用标准CAT5、CAT5e网络线缆) |
多模光纤 | 1310nm 5km(100M) 850nm 550m(1000M) |
单模光纤 | 1310nm 40km/60km(100M) 1550nm 60km/80km(100M) 1310nm 10km/40km(1000M) 1550nm 60km/80km(1000M) |
技术参数 | |
协议标准 | IEEE 802.3i/802.3u/802.3ab/802.3z/802.3x/802.3ad/802.1p/802.1q /802.1d/802.1w/802.1s/802.1ad/802.3az/802.1x/802.1ab等 |
流量控制 | IEEE802.3x流控、背压流控 |
传输方式 | 存储转发 |
MAC表 | 8K |
包缓冲区 | 4Mbit |
包转发率 | 29.76Mpps |
交换时延 | <5µS |
电源特性 | |
电源备份 | 220VAC(88~264VAC) ; 双电源热冗余 (选配) |
输入电压 | 220VAC/DC(88~264VAC,120~300VDC) 可选24VDC(10~36VDC),48VDC(18~72VDC), 110VDC(72~154VDC) |
电源连接 | 7 芯5.08mm 间距插入端子 |
告警连接 | 7 芯5.08mm 间距插入端子(与电源共用同一个端子) |
电源保护 | 支持反接保护、过压保护、过流保护、告警输出 |
额定功率 | ≤15W |
指示灯 | |
LED | 电源:P1、P2,系统运行/ring指示:R,告警:A 接口:Link/Act、Speed (电口),Link/Act(光口) |
环境特性 | |
温湿度 | 工作温度:-40℃~+85℃,贮存温度:-40℃~+85℃, 相对湿度:5~95%(无凝露) |
认证 | |
EMI | FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A |
EMS | IEC61000-4-2(ESD)Level 3,IEC61000-4-3(RS)exceeds Level 3,IEC 61000-4-4(EFT)Level 3,IEC61000-4-5(Surge)Level 3,IEC61000-4-6 (CS)Level 2,IEC61000-4-8,IEC61000-4-11,IEC61000-4-16 |
机械 | 振动:IEC60068-2-6,冲击:IEC60068-2-27,跌落:IEC60068-2-32 |
质保周期 | |
质保周期 | 5年 |
机械特性 | |
产品外壳 | 金属 无风扇,IP40防护等级 |
产品尺寸 | 88×128×188mm |
产品重量 | 1Kg |
安装方式 | DIN卡轨式或壁挂式 |